- ホーム
- 料金案内
| 内容 | 通常 | キャンペーン |
|---|---|---|
| ひげ全体5回 鼻下・あご・あご下・両ほほ・首 (発毛部位のみ) |
315,000円 | 189,000円 |
| 3ヶ所5回 (ひじ上・ひじ下・太もも・ひざ・ひざ下 手指甲・足指甲・前面上部・前面下部) のいずれか3ヶ所 |
441,000円 | 378,000円 |
| 全身5回 (ビキニ・肛門周りは除く) |
1,260,000 | 945,000円 |
| 部位 | 料金(1回) | 料金(5回) | 料金(6回目以降) | |
|---|---|---|---|---|
| 両ワキ | 15,120円 | 63,000円 | 6,300円 | |
| 足 | ひざ下 | 56,700円 | 226,800円 | 27,216円 |
| ひざ | 17,640円 | 70,560円 | 8,467円 | |
| 太もも | 69,300円 | 277,200円 | 33,264円 | |
| 指・甲 | 15,120円 | 63,000円 | 7,560円 | |
| 手 | ひじ上 | 51,120円 | 201,600円 | 24,192円 |
| ひじ下 | 51,120円 | 201,600円 | 24,192円 | |
| 指・甲 | 15,120円 | 63,000円 | 7,560円 | |
| おしり | おしり表面 | 78,120円 | 315,000円 | 37,800円 |
| 前面 | 上部全体 | 56,700円 | 226,800円 | 27,216円 |
| 下部全体 | 56,700円 | 226,800円 | 27,216円 | |
| 胸部中央 | 40,320円 | 161,280円 | 19,354円 | |
| 乳輪周り | 18,900円 | 75,600円 | 9,072円 | |
| へそ周り | 18,900円 | 75,600円 | 9,072円 | |
| 背中 | 上部全体 | 63,000円 | 252,000円 | 30,240円 |
| 下部全体 | 63,000円 | 252,000円 | 30,240円 | |
| 1ショット | 1,260円 | - | 630円 | |
| 部位 | 料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 5回 | 11回目以降 | ||
| 顔 | 全体 | 50,400円 | 189,000円 | 22,680円 |
| 額 | 12,600円 | 50,400円 | 6,048円 | |
| 鼻下 | 12,600円 | 50,400円 | 6,048円 | |
| あご | 12,600円 | 50,400円 | 6,048円 | |
| あご下 | 12,600円 | 50,400円 | 6,048円 | |
| 両ほほ | 25,200円 | 100,800円 | 12,096円 | |
| 首(発毛部位のみ) | 15,750円 | 63,000円 |
7,560円 | |
| 薄毛治療 | 料金 |
|---|---|
| プロペシア 28日分(28錠) | 11,000円 |
| 血液検査 | 5,250円 |













